Dalam Dunia forex tidak lepas dari Buy dan Sell [(Beli dan Jual].
Setiap trader memiliki kebebasan untuk melakukan salah satu aksi tersebut yang menurutnya benar untuk memperoleh profit.
Buy disamakan dengan Bid / Long
Sell disamakan dengan Offer / Short.
Jadi jika anda membaca sebuah artikel mengenai forex dan disana disebutkan istilah Bid atau Long, tidak perlu bingung kerana kedua istilah tersebut sama ertinya dengan Buy atau Beli.
Membaca Quotes [petikan pasangan matawang] sangatlah mudah. Namun jika kita belum faham boleh membingungkan juga.
Quotes pada transaksi FOREX biasa ditulis bersamaan dengan pairs nya dan selalu berubah-ubah mengikuti pasaran dari waktu ke waktu (running/ real time).
Cara membacanya cukup dengan mengingat dua hal ini:
1. Mata wang yang pertama disebutkan adalah mata wang base-nya (base currency)
2. Base currency nilainya selalu 1.
Contoh:EUR/USDBid [Beli] : 1.2650 Offer [Jual] :1.2653
Bermakna : EUR/USD 1 EUR : 1.2653 USD.
Apabila USD pada waktu berikutnya EUR/USD menjadi 1.2660 ini bererti EUR menguat 7 point kerana boleh membeli lebih banyak USD.
Setiap pairs [pasangan matawang] ada 2 harga yang ditampilkan iaitu Harga Belian [BID] dan Harga Jualan [Offer].Selisih diantara keduanya disebut SPREAD.
Jadi,bila kita memberi contoh di atas, EUR/USD 1.2650/53 ini bererti harga jual EUR adalah 1.2653 USD dan harga belian 1.2650. Spread disini nilainya [53-50]= 3
Spread ditentukan oleh broker dan nilainya berbeza-beza di antara broker saham. Makin kecil spread semakin baik bagi pelabur.
Kalau di marketiva misalnya kita mula-mula buka posisi dia akan jadi -3 dan seterusnya….
Berikut adalah SPREAD matawang utama.
CURRENCY PAIR SPREAD
EUR/USD 3 pips
GBP/USD 5 pips
USD/JPY 4 pips
USD/CHF 7 pips
EUR/JPY 4 pips
GBP/JPY 9 pips
EUR/GBP 3 pips
USD/CAD 5 pips
AUD/USD 4 pips
NZD/USD 4 pips
NZD/JPY 10 pips
EUR/CHF 7 pips
EUR/CAD 10 pips
EUR/AUD 15 pips
GBP/CHF 15 pips
CAD/JPY 10 pips
CHF/JPY 9 pips
AUD/CAD 10 pips
AUD/JPY 8 pips
AUD/NZD 13 pips
Ada web saya jumpa spread rendah gak tgk sini http://fxtrade.oanda.com/spreads/comparing_broker_spreads.shtml
| Forex Broker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spread Type* | V | FG | FE | ? | ? | ? | ? | ? | FG | ? | ? | V | |
| AUD/JPY | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | |||||
| AUD/NZD | 8 | 13 | 13 | 15 | 12 | 10 | |||||||
| AUD/USD | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||
| CAD/JPY | 4 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||||
| CHF/JPY | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 4 | |||||
| EUR/AUD | 8 | 15 | 10 | 14 | 10 | 12 | 14 | 8 | |||||
| EUR/CAD | 4 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | |||||
| EUR/CHF | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||
| EUR/CZK | 20 | 50 | 32 | ||||||||||
| EUR/DKK | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
| EUR/GBP | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||
| EUR/HUF | 25 | 45 | 27 | ||||||||||
| EUR/JPY | 2 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | |||||
| EUR/NOK | 25 | 35 | 27 | ||||||||||
| EUR/PLN | 30 | 50 | 32 | ||||||||||
| EUR/SEK | 25 | 40 | 40 | 27 | |||||||||
| EUR/USD | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| GBP/CHF | 6 | 15 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | 8 | |||||
| GBP/JPY | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | |||||
| GBP/USD | 2.5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
| NZD/USD | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| USD/CAD | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| USD/CHF | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| USD/DKK | 20 | 25 | 12 | ||||||||||
| USD/HKD | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
| USD/JPY | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| USD/MXN | 40 | 55 | 50 | 37 | |||||||||
| USD/NOK | 25 | 40 | 32 | ||||||||||
| USD/PLN | 30 | 50 | 32 | ||||||||||
| USD/SAR | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| USD/SGD | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
| USD/THB | 5 | 80 | 52 | ||||||||||
| USD/ZAR | 60 | 175 | 100 | 77 |
Spread data from May 23, 2006
- *V variable
- FE fixed with exceptions
- FG fixed guaranteed
- FGE fixed guaranteed with exceptions






















No comments:
Post a Comment